GiroOnline
Beim GiroOnline sind viele Services wie das OnlineBanking, die VR Banking App oder das Bezahlen mit dem Smartphone automatisch dabei. Dazu gibt es eine girocard (Debitkarte) und, wenn Sie möchten, auch eine Kreditkarte. Jetzt einfach online eröffnen.
Mit dem GiroOnline sind Sie digital unterwegs
Kontoführung | ||
Kontoführung monatlich | 5,50 EUR | |
Kontoführung für Mitglieder (pro Monat) | 4,50 EUR | |
Zahlungen (ohne Karten) | ||
Überweisungen in Euro innerhalb der EWR-Staaten1 | ||
- Überweisungen per OnlineBanking, Homebanking oder Datenfernübertragung (DFÜ), per Dauerauftrag (pro Stück) | ✓2 | |
- Gutschrift einer Überweisung 8pro Stück) | ✓2 | |
- Überweisungen am Selbstbedienungsterminal (pro Stück) | 0,50 EUR | |
- Beleghafter Überweisungsauftrag (pro Stück) | 3,00 EUR | |
- Telefonischer oder durch einen Mitarbeiter/Sprachcomputer3 erfasster Überweisungsauftrag (pro Stück)
| 3,00 EUR | |
- Lastschrifteinlösung1, Scheckeinlösung1 (pro Stück | ✓2 | |
- Scheckeinzug1 (pro Stück) | 3,00 EUR | |
- Dauerauftrag: Einrichtung, Änderung und Wiederaufnahme nach Aussetzung auf Wunsch des Kunden (durch den Kunden selbst; pro Stück) | ✓ | |
- Dauerauftrag: Einrichtung, Änderung und Wiederaufnahme nach Aussetzung auf Wunsch des Kunden (druch einen Bankmitarbeiter; pro Stück) | 3,00 EUR | |
Karten und Bargeld | ||
Ausgabe einer Debitkarte | ||
Girocard Debit Mastercard inkl. einer digitalen Girocard für das Smartphone (pro Jahr) | 12,00 EUR | |
BasicCard (Mastercard doer Visa; pro Jahr) | 29,90 EUR | |
Ausgabe einer Kreditkarte | ||
ClassicCard (Mastercard oder Visa; pro Jahr) | 29,90 EUR | |
GoldCard (Mastercard oder Visa; pro Jahr) | 79,90 EUR | |
Im ersten Nutzungsjahr entfällt das Jahresentgelt für die Ausgabe einer Kreditkarte oder einer BasicCard (Debitkarte). | ||
Bargeldeinzahlung und Bargeldauszahlung | ||
An den eigenen SB-Geräten (pro Stück) | ✓2 | |
Am Schalter (pro Stück) | 3,00 EUR | |
Kontoauszug | ||
Über das elektronische Postfach im OnlineBanking (pro Erstellung)4 | ✓ | |
Verschlüsselungsverfahren | ||
VR SecureGo plus App (pro Nachricht) | ✓ | |
Sm@rtTAN photo Leser (pro Gerät) | 19,90 EUR | |
Auszug aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis. Maßgeblich ist das jeweils gültige Preis- und Leistungsverzeichnis. |
1 Wird nur berechnet, wenn Buchung im Auftrag oder im Interesse des Kunden fehlerfrei durchgeführt wird. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist.
2 Für diese Buchungen gilt ein Freiposten von insgesamt 75 Stück/Monat. Für jede weitere Buchung wird ein Entgelt von 0,10 EUR berechnet.
✓ In der monatlichen Kontoführung enthalten. Weitere Leistungen entnehmen Sie bitte unserem Preisaushang sowie unserem Preis- und Leistungsverzeichnis.
3 Soweit von der Volksbank angeboten.
4 Rechnungsabschlüsse werden kostenlos erstellt; die mit dem Kunden vereinbarte Form der Kontoauszugserstellung ist kostenlos.
Beratungsangebot bei längerer Nutzung des Dispokredits
Eine günstigere Alternative zum Dispokredit ist der Ratenkredit. Ihre Volksbank Mittlerer Neckar eG meldet sich spätestens dann mit Finanzierungsvorschlägen bei Ihnen, wenn Sie Ihren Dispokredit länger als sechs Monate in Anspruch nehmen und in dieser Zeit den vereinbarten Höchstbetrag annähernd oder gar vollständig nutzen. Denn der Dispokredit dient dazu, Ihre finanzielle Flexibilität kurzfristig zu verbessern und ist nicht für eine dauerhafte Nutzung vorgesehen. Vereinbaren Sie einfach einen Beratungstermin, wenn Sie jetzt schon wissen, dass Sie für längere Zeit einen Kredit benötigen.